奉仕活動実績
クラブ継続活動
毎年継続している事業
■ノンライオンYCE派遣事業(派遣1968~)(受入1971~)
■愛育社児童へ毎月誕生カード及び誕生祝い金(1975~)
■献血奉仕事業(1974~)
■交通安全街頭キャンペーン(1976.9~)
■愛育社児童及び身障者作業施設等招待運動会又はその他の催し(1976.10~)
■盲導犬育成基金(1994~)
■堺南(西堺)交通安全関連の催し(1995.4~)
その他奉仕活動の記録
年度 | 主 な 奉 仕 事 業 |
2019.7~2020.6 | 愛育社子供たちに花火観覧・愛育社「夏休みフェスティバル」・西堺交通安全大会・笑顔あふれるドッジボール大会・「小学生柔道選手権大会」開催・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」及び「盲導犬育成募金」・MJFに5名等 |
2018.7~2019.6 | 愛育社子供たちに花火観覧・愛育社「夏休みフェスティバル」・西堺交通安全大会・「西日本豪雨災害支援チャリティーライヴ」バザー・笑顔あふれるドッジボール大会・「小学生柔道選手権大会」開催・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」・MJFに10名等 |
2017.7~2018.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・「小学生柔道選手権大会」開催・西堺交通安全大会・笑顔あふれるドッジボール大会・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」・「熊本応援チャリティーライヴ」バザー・MJFに10名等 |
2016.7~2017.6 | 「熊本地震チャリティーライヴ」バザー・愛育社「夏休みフェスティバル」・MJFに6名・「小学生柔道選手権大会」開催・西堺交通安全大会・笑顔あふれるドッジボール大会・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」等 |
2015.7~2016.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・MJFに7名・「小学生柔道選手権大会」開催・西堺交通安全大会・笑顔あふれるドッジボール大会・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」等 |
2014.7~2015.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・MJFに8名・「小学生柔道選手権大会」開催・西堺交通安全大会・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」等 |
2013.7~2014.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・「大和川流域一斉クリーン月間」参加協力・「小学生柔道選手権大会」開催・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」・石津川流域クリーン月間・MJFに7名・大和川クリーンアップ作戦参加・西堺交通安全大会等 |
2012.7~2013.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・西堺交通安全大会・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」・西堺交通安全大会・MJFに3名等 |
2011.7~2012.6 | 堺ファイヤーワークスフェスティバル・愛育社「夏休みフェスティバル」・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全キャンペーン」・水辺のクリーンアップ大作戦・1Z合同チャリティゴルフコンペ・西堺交通安全大会・MJFに4名等 |
2010.7~2011.6 | 堺ファイヤーワークスフェスティバル・愛育社「夏休みフェスティバル」・西区ふれあいまつりに於ける「公衆安全及び環境保全キャンペーン」・水辺のクリーンアップ大作戦・西堺交通安全大会・MJFに7名等 |
2009.7~2010.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・水辺のクリーンアップ大作戦・西区ふれあいまつりに於ける「交通安全及び環境美化キャンペーン」・チャリティゴルフコンペによる盲導犬育成基金・西堺交通安全フェアー・MJFに11名等 |
2008.7~2009.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・水辺のクリーンアップ大作戦・西区ふれあいまつりに於ける「交通安全及び環境美化キャンペーン」・MJFに11名等 |
2007.7~2008.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・水辺のクリーンアップ大作戦・西区ふれあいまつりに於ける「交通安全及び環境美化キャンペーン」・MJFに11名等 |
2006.7~2007.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・水辺のクリーンアップ大作戦・西区ふれあいまつりに於ける「交通安全及び環境美化キャンペーン」・MJFに11名等 |
2005.7~2006.6 | 西区域ふれあいまつりに於ける「交通安全及び環境美化キャンペーン」・堺南交通安全フェアー・水辺のクリーンアップ大作戦・MJFに12名等 |
2004.7~2005.6 | 堺市西支所玄関前に電波時計塔を設置・「日本ユニセフ協会」へ同協会大阪支部を通じ30万円を寄付・知的障害者通所授産所「あすなろ」へ印刷機(架台込み)を寄贈・堺南交通安全フェアー・水辺のクリーンアップ大作戦・MJFに5名等 |
2003.7~2004.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・西区域ふれあいまつりに於ける「交通安全及び環境美化キャンペーン」・堺南交通安全大会・MJFに4名等 |
2002.7~2003.6 | 交通安全こども、高齢者自転車競技大会・堺こども囲碁フォーラム協賛・ユニセフのイラクの子供緊急支援募金・MJFに6名等 |
2001.7~2002.6 | 愛育社「夏休みフェスティバル」・米国テロ被災者救援資金・リサイクルと花いっぱい運動・MJFに3名等 2002.7~2003.6 交通安全こども、高齢者自転車競技大会・堺こども囲碁フォーラム協賛・ユニセフのイラクの子供緊急支援募金・MJFに6名等 |
2000.7~2001.6 | 伊豆諸島災害義援金・西区域ふれあいまつりに於ける「交通安全キャンペーン」・MJFに4名等 |
1999.7~2000.6 | 地域ボランティアを対象として「21世紀の福祉への架け橋」サンクス!ボランティアを開催・ノンライオン病気遺児大学生2名を6週間アメリカへ夏期YE派遣 |
1998.7~1999.6 | 堺市中途失聴難聴者協会へ赤外線補聴システム機材贈呈・堺西区域ふれあいまつりに於ける「環境美化、街頭啓発PR運動」等 |
1997.7~1998.6 | 愛育社花火大会・ドレミ保育園マーチングバンド助成金・施設招待セントラルパークバスツアー・等 |
1996.7~1997.6 | 地域子供会ペットポトルロケット競技大会・堺西支所(貸し出し用)車椅子贈呈・日本海重油流出事故義援金・堺西体育館へ壁画贈呈等 |
1995.7~1996.6 | 施設招待ふれあいカーニバル「ザ.秋祭り」・愛育社花火大会・堺大魚夜市参加・教育研究所へ手話講座ヒデオ贈呈・地域シニアボーリング大会参加等 |
1994.7~1995.6 | 阪神大震災義援金・堺市中学生サッカー大会・未認可重度身障者8施設招待、神戸「しあわせの村」バスツアー・盲導犬育成基金へ1頭分寄贈等 |
1993.7~1994.6 | 施設招待グルメで行こう・佐世保東LC15周年記念合同ACT・ベガサスで行く関空チャリティ探検隊・浜寺校区スポーツ大会後援等 |
1992.7~1993.6 | 施設招待ふれあいカーニバル・堺旧跡チャリテイウオーク・愛育社卒業記念食事会等 |
1991.7~1992.6 | 堺の郷土ウォークラリー・施設招待ふれあいカーニバル等 |
1990.7~1991.6 | 施設招待合同運動会・堺の歴史ウォークラリー・花の万博ヘルパー労力奉仕等 |
1989.7~1990.6 | CN25周年記念文化講演会・交通遺児育英会ノンライオンYE2名派遣・堺盲人福祉協会へ点字ワープロ贈呈・施設招待合同運動会等 |
1988.7~1989.6 | MJFに25名登録 |
1987.7~1988.6 | 青少年を薬害から守ろうキャンペーン’88実施 |
1986.7~1987.6 | 四施設(愛育社、あすなろ授産所、障友会、あさか)招待合同運動会等 |
1985.7~1986.6 | 愛育社、あすなろ授産所、障友会、堺泉レオクラブ招待神戸港めぐり等 |
1984.7~1985.6 | 交通遺児育英会あしながおじさん奨学金高校生2名・浜寺公園へ太陽電池時計3基設置寄贈・あすなろ授産所、障友会プール招待・アイバンク故L榊山、献眼等 |
1983.7~1984.6 | 愛育社、あすなろ授産所、障友会、堺泉レオクラブ招待合同運動会・秋の全国交通安全街頭キャンペーン等 |
1982.7~1983.6 | あすなろ授産所、障友会プール招待・愛育社、あすなろ授産所、障友会、堺泉レオクラブ招待合同運動会等 |
1981.7~1982.6 | あすなろ授産所、障友会プール招待・愛育社、あすなろ授産所、障友会、堺泉レオクラブ招待合同運動会・障友会バザー品プレゼント等 |
1980.7~1981.6 | あすなろ授産所生徒慰安日帰り旅行・愛育社招待キャンプ(側川キャンプ場)・タケノコ作業所(障友会)バス寄贈・ベトナム難民へ衣類、金一封等 |
1979.7~1980.6 | 関西国際学友会館アジア留学生に東芝衣類乾燥機、運動用具一式・交通遺児育英会あしながおじさん奨学金高校生2名・堺市立図書館へ教育図書赤い鳥全28巻等 |
1978.7~1979.6 | あすなろ授産所へ製箱機械1台・堺東警察署新開署のため管内板・堺泉北消防署へ広報車1台・浜寺公園へくずかご・聖家族の家、和泉乳児園にへおしめ等 |
1977.7~1978.6 | 老人慰安招待演芸大会・堺市百舌鳥養護学校へカラーテレビ・アイバンク登録者57名となる・堺市鉢ヶ峰キャンプ場建設助成金等 |
1976.7~1977.6 | 第1回愛育社児童招待家族合同運動会・携帯用吸いがら入れ配布街頭キャンペーン・愛育社児童と球技大会・高石側川キャンプ村開村式祝い金、テント等 |
1975.7~1976.6 | インド救ライ協力基金・堺南、高石警察署へ交通安全教育用16mm映画フイルム・愛育社児童生徒及び先生を大鳥大社しょうぶ祭りに招待・献眼 故L大槻等 |
1974.7~1975.6 | 府立堺ろう学校へソニービデオカセットレコーダー、カラーテレビその他6点・高石市高師精薄児通園施設へカラーマット、動物こしかけシャトレーナー等 |
1973.7~1974.6 | 高石市民会館新築記念ローターボックス70個・鳳、浜寺両消防署へ16mmトーキー映写機及び付属品一式・高石市老人センター瑞松園へレコード食器等 |
1972.7~1973.6 | 堺市福生園嘉令荘老人ホームへカラーテレビ4台、ステレオ・高石市福祉老人センターへ振子式時計・高石消防署へ16mmトーキー映写機(付属品共)等 |
1971.7~1972.6 | アイバンク角膜提供者11名・アイバンク協力費・高石市身体障害者福祉会へ会旗寄贈・堺市、高石市教育委員会へ非行防止映画フイルムム等 |
1970.7~1971.6 | 浜寺公園に電気時計及びチャイム一式・高石警察署へ広報車1台・堺南警察署へ事故発生標示板等 |
1969.7~1970.6 | 堺市高石市消防組合へ救急車1台・堺仁徳LCへ奉仕資金5万円・高石スポーツ少年団へサッカーゴール・愛育社施設児童招待カーニバル等 |
1968.7~1969.6 | 堺南防犯協会へ非行防止フイルム・ガールスカウト、ブラウニー大阪府39団へテープレコーダー、プレーヤー・愛育社へ遊具コンビネーション一式等 |
1967.7~1968.6 | 堺南、高石、鳳地区に防犯灯・高石地区、子供育成協議会に校区旗及び単位子供会旗・羽衣学園短期大学へ点字機4台等 |
1966.7~1967.6 | 堺市子供育成協議会に子供会旗500本各校区子供会旗50本・堺市立保育所(23ヵ所)に対し交通安全黄色い帽子2.000名分等 |
1965.7~1966.6 | 堺市及び高石地区全域の恵まれない子供約1500人招待音楽会、サインボール、土産、ディズニー長編マンガ等の催し゛みんなで楽しむ子供の会゛実行等 |
1964.6~1965.6 | 新潟地震見舞金・高石警察署に交通道路標識設置看板費・高石町役場に新町名地番表示板・ 地区各中、小学校新入生記念植樹・チャーターナイト記念講演等 |
ノンライオンYCE派遣
1.経緯
当事業は、青少年健全育成の立場から、苦学の中にありながら向学心に燃え、且つ心身ともに健全な若者たちに海外派遣の機会を与えることこそ、YE事業の原点と位置づけ、クラブ15周年(1979年)の記念事業の一つとして地域の母子家庭より女子高校生1名を選抜してアメリカヘの夏期派遣を行った。
その結果、この学生は帰国後レオクラブメンバーとして活発な活動を続け、一段と性格も明るくなり、一回り大きな若者に成長し、我がクラブの所期の目的が達せられたことを確認した。
しかしこの派遣に際しては、彼女の語学力の不足から、会話レッスン費まで負担しなければならず、予算的に少なからず負担を来した。
この経験から、クラブ20周年時には、ノンライオンであり、学力優秀、心身共に健全且つ語学力優秀なユースの派遣をと検討中、関東地区で東京浅草ライオンズクラブが「財団法人交通遺児育英会」の奨学生の中から優秀な交通遺児を選抜し、継続事業として毎年YE派遣を行い、大きな成果を上げている事を知った。
これに付き早速、当育英会に掛け合ったところ、ライオンズクラブが派遣学生に対し実施しているオリエンテーションの関係で、地理的、時間的にどうしても首都圏の奨学生だけに限定され、関西地区にも優秀な遺児達がいながら、彼らにはこのような機会が与えられていない事を知ると同時に、この時点で関西地区に優秀な当育英会奨学生が70名程いる事を確認した。
その頃の奉仕の対象はまだ所謂狭い地域密着型の奉仕に終始しており、ゾーン各クラブの目先は身近な地域へ縦横に重なる傾向があり、そろそろ、そこからの脱却が叫びはじめられた頃である。そこで、我がクラブは奉仕に対する「地域」の解釈をより広域へと拡大し、特に当事業に対してのテリトリーを関西全域、即ち335複合地区ぐらいまで拡げ、関西の浅草クラブを目指すことを打ち出した。
そして、クラブ20周年(1984年)記念事業の一つとして、関西地区の奨学生より2名を面接、語学カテストで選抜してオーストラリアヘの夏期派遣を行った。
その後、この事業を「クラブ継続事業」と位置づけ、毎年当育英会より、また、後にこの育英会から独立した「あしなが育英会」より推薦された優秀な奨学生(交通遺児・病気遺児・災害遺児など)1名を派遣、5年ごとの周年時には2名づつの派遣を行い、2006~2007年度の派遣では丁度30名を数えることになった。
2.当事業に対する事業費捻出法
この継続事業にかかわる事業費は、当該年度の事業費会計を圧迫しないよう、毎例会にメンバー1人当たり500円の特別拠出を行い特別事業会計となっている。
3.当事業の見直し
どんなに意義ある奉仕事業であっても継続事業となると、ややもするとマンネリ化し、時代的背景などを見失う恐れがある。
この観点から、我がクラブは継続事業を5年毎に見直すことにしている。その方法は、クラブ会長の諮問機関とする長期リサーチ委員会と過去5年間のクラブYE委員長により過去5年間の反省と今後の取り組み方の検討がなされ、以降5年間の方針を打ち出し、会長に答申し、会長はこれをクラブ理事会に諮り、例会承認を得て決定されている。
4.当事業の効果
現在までの状況は、彼らユースの人格、学力は共に優秀であり、帰国後は国際感覚を身につけ、人となりもより大きくなり、後輩の世話、当育英会がすすめる社会に対する「恩返し運動」などで活躍を続けている。
また、就職後も彼らから届く年賀状や周年時の祝電等から、多方面でリーダー的存在となって活躍していることを確認している。
5.今後の展望
聞くところによれば、最近335-A地区のあるクラブが「あしなが育英会」に対して同様のYCE事業を行っているとのことだが、当事業にふさわしい対象者がいるのであれば1クラブの事業に留まらず、より多くのクラブから派遣されることを、機会あるごとに地区関係へPRを続けて行こうと考えているところである。
ノンライオンYCE派遣生一覧 (2020/4現在)
年度 | 派遣生 | 出身校 | 派 遣 先 | 出身地 | ||
1 | 1980 | E・N | 女 | 高石高校 | アメリカ カリフォルニア | 大阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|
以下「財団法人交通遺児育英会」及び「あしなが育英会」推薦 (38.44は除く) | ||||||
2 | 1984 | Y・I | 男 | 京都大学 薬学部 | オーストラリア 西部 | 大阪府 |
3 | 1984 | N・K | 男 | 関西大学 法学部 | オーストラリア 西部 | 大阪府 |
4 | 1985 | K・O | 男 | 京都大学 工学部 | アメリカ ミシガン | 大阪府 |
5 | 1986 | S・O | 男 | 関西大学 工学部 | アメリカ ミシガン | 大阪府 |
6 | 1987 | Y・K | 女 | 関西外国語 短大 | アメリカ ケンタッキー | 和歌山県 |
7 | 1988 | K・N | 男 | 和歌山県立医科大学 | アメリカ アイオア州 | 和歌山県 |
8 | 1989 | T・S | 男 | 大阪大学 人間科学部 | アメリカ イリノイ州 | 大分県 |
9 | 1989 | K・I | 男 | 関西大学 商学部 | アメリカ ミシガン | 兵庫県 |
10 | 1990 | M・M | 女 | 関西大学 商学邸 | アメリカ ミシガン | 兵庫県 |
11 | 1991 | H・H | 男 | 大阪大学 基礎工学部 | アメリカ インディアナ | 大阪府 |
12 | 1992 | T・M | 男 | 京都大学 理学部 | ニュージーランド | 滋賀県 |
13 | 1993 | Y・H | 女 | 武庫川女子大学 人間科学部 | ニュージーランド | 兵庫県 |
14 | 1994 | Y・M | 女 | 大阪国際女子大学 文学部 | オーストラリア | 奈良県 |
15 | 1994 | K・K | 女 | 親和女子大学 文学部 | オーストラリア | 兵庫県 |
16 | 1995 | M・S | 女 | 京都大学 教育学部 | オーストラリア | 徳島県 |
17 | 1996 | M・K | 女 | 京都女子大学 教育学科 | ニュージーラント | 滋賀県 |
18 | 1997 | M・M | 男 | 立命館大学 法学部 | ペルー | 奈良県 |
19 | 1998 | A・N | 女 | 神戸女学院大学 文学部 | オーストラリア | 兵庫県 |
20 | 1999 | M・Y | 女 | 同志社女子大学 学芸学部 | アメリ力 | 三重県 |
21 | 1999 | H・H | 女 | 大阪市立大学看護短期大学 | アメリ力 | 三重県 |
22 | 2000 | N・T | 女 | 奈良女子大学 文学部 | ヨーロッパ | 岡山県 |
23 | 2001 | A・M | 女 | 奈良女子大学 文学部 | ニュージーランド | 徳島県 |
24 | 2002 | S・Y | 男 | 同志社大学 文学部 | アメリ力 | 埼玉県 |
25 | 2003冬期 | K・U | 女 | 神戸女子大学 家政学部 | ペルー | 兵庫県 |
26 | 2004 | E・N | 女 | 関西学院大学 商学部 | マレーシア | 兵庫県 |
27 | 2004 | E・N | 女 | 仏教大学 文学部 | マレーシア | 滋賀県 |
28 | 2005 | E・N | 女 | 大阪教育大学 教育学部 | マレーシア | 大阪府 |
29 | 2006 | H・A | 女 | 武庫川女子大学 生活環境学部 | フランス | 山口県 |
30 | 2007 | A・T | 女 | 兵庫県立大学 経済学部 | アメリカ カリフォルニア | 兵庫県 |
31 | 2008 | J・S | 男 | 近畿大学 薬学部 | デンマーク | 愛知県 |
32 | 2009 | M・N | 女 | 兵庫医療大学 看護学部 | スウェーデン | 大阪府 |
33 | 2010 | Y・F | 女 | 大阪薬科大学 薬学部 | フィンランド | 広島県 |
34 | 2011 | J・S | 女 | 武庫川女子大学 薬学部 | デンマーク | 大阪府 |
35 | 2012 | M・M | 女 | 神戸親和女子大学 発達教育学部 | ドイツ | 兵庫県 |
36 | 2013 | T・I | 男 | 大阪大学 文学部 | ドイツ | 福井県 |
37 | 2014 | Y・N | 女 | 摂南大学 外国語学部 | チェコ&スロバキア | 兵庫県 |
38 | 2014 | T・D | 女 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | オーストラリア | 大阪府 |
39 | 2015 | S・F | 女 | 神戸市外国語大学 外国語学部 | ドイツ | 広島県 |
40 | 2016 | M・N | 女 | 同志社女子大学 現代社会学部 | ニュージーランド | 兵庫県 |
41 | 2017 | A・N | 女 | 上宮高校 普通科 | マレーシア | 大阪府 |
42 | 2018 | M・T | 女 | 関西外国語大学 外国語学部 | ベルギー | 兵庫県 |
43 | 2019 | K・D | 女 | 大阪大学 外国語学部 | オーストラリア | 大阪府 |
44 | 2019 | F・T | 女 | 大阪府立泉北高校 国際文化科 | シンガポール . | 大阪府 |
年度 | 派遣生 | 出身校 | 派 遣 先 | 出身地 | ||
1 | 1980 | E・N(女) | 高石高校 | アメリカ カリフォルニア | 大阪府 | |
以下「財団法人交通遺児育英会」及び「あしなが育英会」推薦 (38.44は除く) | ||||||
2 | 1984 | Y・I(男) | 京都大学 薬学部 | オーストラリア 西部 | 大阪府 | |
3 | 1984 | N・K(男) | 関西大学 法学部 | オーストラリア 西部 | 大阪府 | |
4 | 1985 | K・O(男) | 京都大学 工学部 | アメリカ ミシガン | 大阪府 | |
5 | 1986 | S・O(男) | 関西大学 工学部 | アメリカ ミシガン | 大阪府 | |
6 | 1987 | Y・K(女) | 関西外国語 短大 | アメリカ ケンタッキー | 和歌山県 | |
7 | 1988 | K・N(男) | 和歌山県立医科大学 | アメリカ アイオア州 | 和歌山県 | |
8 | 1989 | T・S(男) | 大阪大学 人間科学部 | アメリカ イリノイ州 | 大分県 | |
9 | 1989 | K・I(男) | 関西大学 商学部 | アメリカ ミシガン | 兵庫県 | |
10 | 1990 | M・M(女) | 関西大学 商学邸 | アメリカ ミシガン | 兵庫県 | |
11 | 1991 | H・H(男) | 大阪大学 基礎工学部 | アメリカ インディアナ | 大阪府 | |
12 | 1992 | T・M(男) | 京都大学 理学部 | ニュージーランド | 滋賀県 | |
13 | 1993 | Y・H(女) | 武庫川女子大学 人間科学部 | ニュージーランド | 兵庫県 | |
14 | 1994 | Y・M(女) | 大阪国際女子大学 文学部 | オーストラリア | 奈良県 | |
15 | 1994 | K・K(女) | 親和女子大学 文学部 | オーストラリア | 兵庫県 | |
16 | 1995 | M・S(女) | 京都大学 教育学部 | オーストラリア | 徳島県 | |
17 | 1996 | M・K(女) | 京都女子大学 教育学科 | ニュージーラント | 滋賀県 | |
18 | 1997 | M・M(男) | 立命館大学 法学部 | ペルー | 奈良県 | |
19 | 1998 | A・N(女) | 神戸女学院大学 文学部 | オーストラリア | 兵庫県 | |
20 | 1999 | M・Y(女) | 同志社女子大学 学芸学部 | アメリ力 | 三重県 | |
21 | 1999 | H・H(女) | 大阪市立大学看護短期大学 | アメリ力 | 三重県 | |
22 | 2000 | N・T(女) | 奈良女子大学 文学部 | ヨーロッパ | 岡山県 | |
23 | 2001 | A・M(女) | 奈良女子大学 文学部 | ニュージーランド | 徳島県 | |
24 | 2002 | S・Y(男) | 同志社大学 文学部 | アメリ力 | 埼玉県 | |
25 | 2003冬期 | K・U(女) | 神戸女子大学 家政学部 | ペルー | 兵庫県 | |
26 | 2004 | E・N(女) | 関西学院大学 商学部 | マレーシア | 兵庫県 | |
27 | 2004 | E・N(女) | 仏教大学 文学部 | マレーシア | 滋賀県 | |
28 | 2005 | E・N(女) | 大阪教育大学 教育学部 | マレーシア | 大阪府 | |
29 | 2006 | H・A(女) | 武庫川女子大学 生活環境学部 | フランス | 山口県 | |
30 | 2007 | A・T(女) | 兵庫県立大学 経済学部 | アメリカ カリフォルニア | 兵庫県 | |
31 | 2008 | J・S(男) | 近畿大学 薬学部 | デンマーク | 愛知県 | |
32 | 2009 | M・N(女) | 兵庫医療大学 看護学部 | スウェーデン | 大阪府 | |
33 | 2010 | Y・F(女) | 大阪薬科大学 薬学部 | フィンランド | 広島県 | |
34 | 2011 | J・S(女) | 武庫川女子大学 薬学部 | デンマーク | 大阪府 | |
35 | 2012 | M・M(女) | 神戸親和女子大学 発達教育学部 | ドイツ | 兵庫県 | |
36 | 2013 | T・I(男) | 大阪大学 文学部 | ドイツ | 福井県 | |
37 | 2014 | Y・N(女) | 摂南大学 外国語学部 | チェコ&スロバキア | 兵庫県 | |
38 | 2014 | T・D(女) | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | オーストラリア | 大阪府 | |
39 | 2015 | S・F(女) | 神戸市外国語大学 外国語学部 | ドイツ | 広島県 | |
40 | 2016 | M・N(女) | 同志社女子大学 現代社会学部 | ニュージーランド | 兵庫県 | |
41 | 2017 | A・N(女) | 上宮高校 普通科 | マレーシア | 大阪府 | |
42 | 2018 | M・T(女) | 関西外国語大学 外国語学部 | ベルギー | 兵庫県 | |
43 | 2019 | K・D(女) | 大阪大学 外国語学部 | オーストラリア | 大阪府 | |
44 | 2019 | F・T(女) | 大阪府立泉北高校 国際文化科 | シンガポール . | 大阪府 |
「愛育社」児童へのお誕生カード・お祝い金
「愛育社」は、児童福祉法による一養護施設であり、その歴史は非常に古く、明治8年にさかのぼる。
収容児童は満2歳~18歳の幼児から高校生まで、男女とも30名づつ計60名(定員)で、それぞれ寮舎で共同生活し、就学児童は地元の小、中、高校および養護学校などに通学し、様々な日課行事を通して、家庭的な雰囲気のなかで人格育成保護を受けている。
児童にお誕生日祝いカード及びお祝い金を贈るようになった経緯は、クラブ10周年の頃、“地域に密着したより実のある奉仕”を模索するなかで、物質面より、むしろ精神面にまさったアクティビティを、また例え規模が小さくとも永続的に実施活動ができるものをと熟慮を重ねた結果、施設の児童1人1人に対して、年一回の誕生祝いにクラブメンバー1人1人が関わると云う、いわゆるマンツーマン形態の奉仕事業を立案し、さっそく愛育社に打診、快諾を受けるなか、昭和50年5月から実施された。
「お誕生カード」もさることながら「誕生祝」を物品ではなく、児童たちが自主的にしかも十分な監督指導のもとに好きなものを購入出来るようにとの配慮から、すべて各人宛てに現金を贈ることとし、毎月クラブ担当委員会より施設を訪れ、その月の誕生児童分のバースデーカードと共に職員に委託している。日曜日には職員に連れられスーパーなどで買い物ができることを無上の喜びとしているようだ。
この奉仕を継続事業としているの理由は、
1.この定期的な「バースデープレゼント」を手にした児童たちから直ちに素直な感謝の気持ちのこもった礼状(まだ字の書けない幼児からはクレヨン画など)が次々と寄せられるなど、いつも予想以上に大きな喜びの反響を受けている。
2.この現金による「誕生祝」は何にも増して児童たちの渇望久しい年1回の大きな喜びとなっている事実を見聞するにつけ、継続して実施することにウイサーブに意義がより認められる奉仕であると確信しクラブ継続事業として現在に至っている。
3.単発的奉仕を含め、出来る限り多くの機会を得て、これら児童と心からの触れ合いを求め、彼らの傷ついた心の根底にある大人達への不信感を少しでも取り除いてやることこそ、当アクティビティの大きく意とするところである。